FLWCHINA 南沙湖站成绩表
FLWCHINA 南沙湖站成绩表
|
2016 FLWCHINA 中国区职业鲈钓大赛南沙湖站成绩表 |
2016年
4月23-24日
|
|||||||||||||||||
船号 | 选手姓名 | 第一天 | 第二天 | 总重 | 扣重 | 实重 | 名次 | 场积分 | 备注 | ||||||||||
尾数 | 活鱼 |
最大
单尾
|
次尾 | 场重 | 尾数 | 活鱼 |
最大
单尾
|
次尾 | 场重 | ||||||||||
15 | 王希 汪仲 | 5 | 5 | 1.54 | 1.44 | 5.62 | 5 | 5 | 0.71 | 2.01 | 7.63 | 7.63 | 1 | 300 | |||||
19 | 韩松松 许亮 | 5 | 5 | 1.22 | 1.03 | 3.79 | 5 | 5 | 0.59 | 2.28 | 6.07 | 6.07 | 2 | 299 | |||||
17 | 田克 常玉科 | 5 | 5 | 1.40 | 0.47 | 3.06 | 5 | 5 | 0.92 | 2.88 | 5.94 | 5.94 | 3 | 298 | |||||
9 | 窦辉辉 胡适 | 5 | 5 | 1.06 | 0.39 | 2.34 | 5 | 5 | 1.31 | 1.05 | 3.39 | 5.73 | 5.73 | 4 | 297 | ||||
5 | 徐觉非 徐俊 | 5 | 5 | 1.22 | 1.08 | 3.76 | 5 | 5 | 0.41 | 1.53 | 5.29 | 5.29 | 5 | 296 | |||||
11 | 孟和 邹玉华 | 5 | 5 | 1.02 | 0.36 | 2.25 | 4 | 4 | 1.84 | 2.72 | 4.97 | 4.97 | 6 | 295 | 最大单尾 | ||||
18 | 李卓峻 冯飞 | 5 | 5 | 1.37 | 1.13 | 3.60 | 5 | 5 | 0.72 | 1.88 | 5.48 | 1.00 | 4.48 | 7 | 294 | 多一尾 | |||
21 | 张震 程晓华 | 5 | 5 | 0.85 | 0.42 | 2.25 | 5 | 5 | 0.54 | 2.12 | 4.37 | 4.37 | 8 | 293 | |||||
23 | 徐锐 陈床涛 | 5 | 5 | 0.72 | 0.49 | 2.10 | 4 | 4 | 0.89 | 0.87 | 2.25 | 4.35 | 4.35 | 9 | 292 | ||||
27 | 张勇 徐泰来 | 5 | 5 | 0.89 | 0.29 | 1.92 | 5 | 5 | 1.14 | 2.42 | 4.34 | 4.34 | 10 | 291 | |||||
26 | 韩雪峰 边远 | 5 | 5 | 1.00 | 0.32 | 2.13 | 5 | 5 | 0.69 | 2.16 | 4.29 | 4.29 | 11 | 290 | |||||
1 | 杜建平 徐超 | 5 | 5 | 0.82 | 0.37 | 2.02 | 3 | 3 | 0.95 | 0.73 | 1.96 | 3.98 | 3.98 | 12 | 289 | ||||
25 | 唐刚 代科峰 | 5 | 5 | 0.98 | 0.86 | 2.76 | 3 | 3 | 1.02 | 3.78 | 3.78 | 13 | 288 | ||||||
28 | 王耀 何颜颜 | 5 | 5 | 0.32 | 0.33 | 1.43 | 5 | 5 | 1.03 | 0.34 | 2.14 | 3.57 | 3.57 | 14 | 287 | ||||
16 | 黄英波 袁海清 | 4 | 4 | 0.75 | 0.61 | 2.04 | 1 | 1 | 0.89 | 0.89 | 2.93 | 2.93 | 15 | 286 | |||||
4 | 隋鑫 冯东 | 3 | 3 | 0.90 | 0.72 | 1.91 | 3 | 3 | 0.36 | 0.95 | 2.86 | 2.86 | 16 | 60 | |||||
10 | 彭永恒 潘钦苗 | 3 | 3 | 0.35 | 0.35 | 1.02 | 3 | 3 | 0.93 | 1.67 | 2.69 | 2.69 | 17 | 60 | |||||
6 | 张久强 李希伟 | 4 | 4 | 1.27 | 0.38 | 2.19 | 3 | 2 | 0.52 | 0.94 | 3.13 | 0.50 | 2.63 | 18 | 60 | 1尾不达标 | |||
7 | 王永钦 徐鹍 | 3 | 3 | 1.10 | 0.39 | 1.73 | 3 | 3 | 0.75 | 2.48 | 2.48 | 19 | 60 | ||||||
22 | 潘有益 扈晓宇 | 3 | 3 | 0.49 | 0.32 | 1.07 | 3 | 3 | 0.56 | 1.13 | 2.20 | 2.20 | 20 | 60 | |||||
3 | 赵政 郭杭涛 | 3 | 3 | 0.31 | 0.78 | 5 | 5 | 0.35 | 1.41 | 2.19 | 2.19 | 21 | 50 | ||||||
14 |
纪念 杜连峰 |
5 | 5 | 0.37 | 0.36 | 1.55 | 2 | 2 | 0.52 | 2.07 | 2.07 | 22 | 50 | ||||||
8 | 王正磊 钱静 | 4 | 4 | 0.31 | 0.28 | 1.06 | 2 | 2 | 0.42 | 0.70 | 1.76 | 1.76 | 23 | 50 | |||||
2 | 吴锡伟 李承良 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0.83 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 24 | 50 | |||||
20 | 张旭阳 魏振 | 3 | 3 | 0.25 | 0.74 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 25 | 50 |
POST YOUR COMMENTS